GRAFIC MASURI
MARIME/VARSTA (LUNI) INALTIME (CM) GREUTATE(KG) TALIE (CM) DIAMETRU CAPULUI    ( CM)
0-1 48-52 pana la 3 pana la 15,5 pana la 39
2-4 pana la 62 3,300-5,5 43 37,5-42
4-6 62-68 5,5-7,5 45 42-44
6-9 68-74 21-23 47 44-46,5
9 74-78 23-26 49 46,5-47
12 78-84 10-12 50 47-48
18 84-88 12-13 51 48,5-49
24 92 13-14 51-52 49-49,5

MARIME VARSTA INALTIME (CM) GREUTATE(KG) TALIE (CM) DIAMETRU CAPULUI( CM)
3 3 ANI 91.5-99 14,5-16 52.5 50>
4 4 ANI 99-107 16-18.5 54 52
5 5 ANI 107-114 18,5-21 56 53.5
6 6 ANI 114-122 21-23 57 54.5
7 7 ANI 122-128 23-26 59 54.5
8 8 ANI 128-137 26-30 60.5 54.5
10 10 ANI 140-147 34.5-38.5 63.5 56
12 12 ANI 142-152 38.5-45.5 65.5 56

GRAFIC MASURI DRESURI
Inaltime Varsta medie  Greutate medie
  70 cm 6-12 luni 6,5-9,5 kg.
  80 cm 12 luni 9,1-12,3 kg
  90 cm 2 ani 11,8-15 kg
  100 cm 3 ani 14,1-17,3 kg
  110 cm 4 ani 16,8-21,8 kg
  120 cm 6 ani 20,5-25 kg
  130 cm 8 ani 23,6-29,1 kg
  140 cm 10 ani 28,2-36,4 kg

GRAFIC MASURI SOSETE
Marimea Varsta medie  Marimi europene
  00 0-6 luni. 16-18
  0 6-12 luni 19-21
  2 12-24 luni 22-24
  4 2-4 ani 25-28
  6 4-6 ani 29-32
  8 6-8 ani 33-36
  10 8-10 ani 37-39
 

Pentru a putea alege marimea potrivita, consultati si tabelul de marimi, in functie de inaltimea copilului. Masurile hainelor pe care le gasiti pe site-ul nostru, sunt masuri standard europene.
Exemplu: Daca pentru 2 ani, inaltimea medie este 92 cm, hainele avand aceasta masura se vor potrivi foarte bine pana la inaltimea de 96 cm (30 luni).
Desi sunt din bumbac, majoritatea articolelor nu se scurteaza prin spalare semnificativ (nu intra la apa).